<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Pligg beta 9</title>
	<link>http://www.money-jyoho.com</link>
	<description>Pligg Web 2.0 Content Management System</description>
	<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:27:11 JST</pubDate>
	<language>en</language>
	<item>
		<title><![CDATA[【米国経済指標】 ６月の消費者物価指数 1.1%の上昇]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%95%B0-1-1%25%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%98%87</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%95%B0-1-1%25%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%98%87</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:27:11 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E7%89%A9%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%95%B0-1-1%25%E3%81%AE%E4%B8%8A%E6%98%87</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ経済指標 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【決算発表】　ウェルズ・ファーゴ　予想を上回る]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%82%92%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%82%8B</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%82%92%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%82%8B</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%82%92%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%82%8B</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ企業の決算発表 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　ウェルズ・ファーゴの決算を受けて急上昇]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E6%80%A5%E4%B8%8A%E6%98%87</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E6%80%A5%E4%B8%8A%E6%98%87</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B4%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%A6%E6%80%A5%E4%B8%8A%E6%98%87</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月16日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国経済指標】 ６月の小売売上高　0.1%増にとどまる]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%A3%B2%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E3%80%800-1%25%E5%A2%97%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%82%8B</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%A3%B2%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E3%80%800-1%25%E5%A2%97%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%82%8B</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%96%E6%9C%88%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%A3%B2%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E3%80%800-1%25%E5%A2%97%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%82%8B</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ経済指標 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【決算発表】　インテル　25%の増益　ノートPC向け製品が好調]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E3%80%8025%25%E3%81%AE%E5%A2%97%E7%9B%8A%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E5%90%91%E3%81%91%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%8C%E5%A5%BD%E8%AA%BF</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E3%80%8025%25%E3%81%AE%E5%A2%97%E7%9B%8A%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E5%90%91%E3%81%91%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%8C%E5%A5%BD%E8%AA%BF</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E3%80%8025%25%E3%81%AE%E5%A2%97%E7%9B%8A%E3%80%80%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E5%90%91%E3%81%91%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%8C%E5%A5%BD%E8%AA%BF</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ企業の決算発表 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【決算発表】　ジョンソン・エンド・ジョンソン　見事な結果]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%80%80%E8%A6%8B%E4%BA%8B%E3%81%AA%E7%B5%90%E6%9E%9C</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%80%80%E8%A6%8B%E4%BA%8B%E3%81%AA%E7%B5%90%E6%9E%9C</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%80%80%E8%A6%8B%E4%BA%8B%E3%81%AA%E7%B5%90%E6%9E%9C</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ企業の決算発表 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　ファニーメイとフレディマックは今日も大幅安]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%82%82%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%AE%89</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%82%82%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%AE%89</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%82%82%E5%A4%A7%E5%B9%85%E5%AE%89</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月15日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　金融機関の破綻に対する懸念が高まる]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%82%8B</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%82%8B</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AE%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%82%8B</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月14日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[今週の主な米企業の決算発表予定日　シティグループ、マイクロソフト 他]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E4%B8%BB%E3%81%AA%E7%B1%B3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88-%E4%BB%96</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E4%B8%BB%E3%81%AA%E7%B1%B3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88-%E4%BB%96</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E4%B8%BB%E3%81%AA%E7%B1%B3%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%81%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88-%E4%BB%96</guid>
		<description><![CDATA[主要アメリカ企業の今週の決算発表スケジュール ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国経済指標】 ７月のミシガン大学消費者信頼感指数 速報値 わずかに上昇]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%97%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%84%9F%E6%8C%87%E6%95%B0-%E9%80%9F%E5%A0%B1%E5%80%A4-%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B%E3%81%AB%E4%B8%8A%E6%98%87</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%97%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%84%9F%E6%8C%87%E6%95%B0-%E9%80%9F%E5%A0%B1%E5%80%A4-%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B%E3%81%AB%E4%B8%8A%E6%98%87</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%EF%BC%97%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%AC%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%84%9F%E6%8C%87%E6%95%B0-%E9%80%9F%E5%A0%B1%E5%80%A4-%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B%E3%81%AB%E4%B8%8A%E6%98%87</guid>
		<description><![CDATA[７月　ミシガン大学消費者信頼感指数　速報値 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【決算発表】　GE　予想通りの結果に]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80GE%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80GE%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%80%91%E3%80%80GE%E3%80%80%E4%BA%88%E6%83%B3%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AB</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ企業の決算発表 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　ファニーメイとフレディマックに対する懸念で金融株が下落]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%A7%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%8B%E8%90%BD</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%A7%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%8B%E8%90%BD</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%A7%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E4%B8%8B%E8%90%BD</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月11日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国経済指標】 新規失業保険申請件数 5.8万件の減少]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%BB%B6%E6%95%B0-5-8%E4%B8%87%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%BB%B6%E6%95%B0-5-8%E4%B8%87%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%8C%87%E6%A8%99%E3%80%91-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%BB%B6%E6%95%B0-5-8%E4%B8%87%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ経済指標 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　M&amp;Aのニュースを好感して反発]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80M%26%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%A5%BD%E6%84%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%8D%E7%99%BA</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80M%26%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%A5%BD%E6%84%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%8D%E7%99%BA</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80M%26%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%92%E5%A5%BD%E6%84%9F%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%8D%E7%99%BA</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月10日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【米国株式市場概況】　金融株が叩き売られる]]></title>
		<link>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E5%8F%A9%E3%81%8D%E5%A3%B2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B</link>
		<comments>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E5%8F%A9%E3%81%8D%E5%A3%B2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:18:37 JST</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<category>株式（IPO・現物・信用）</category>
		<guid>http://www.money-jyoho.com/story.php?title=%E3%80%90%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%A6%82%E6%B3%81%E3%80%91%E3%80%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A0%AA%E3%81%8C%E5%8F%A9%E3%81%8D%E5%A3%B2%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B</guid>
		<description><![CDATA[2008年 7月9日　アメリカ株式市場概況 ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[【決算発表】　アルコア　24%の減益]]></title>
